Explore and compare salaries among occupations
Neurologists | 11K | 256K | 224K | 80K | 208K+ |
New Accounts Clerks | 45K | 43K | 41K | 33K | 55K |
News Analysts, Reporters, and Journalists | 45K | 86K | 56K | 30K | 137K |
Nuclear Engineers | 12K | 125K | 122K | 79K | 170K |
Nuclear Medicine Technologists | 17K | 90K | 85K | 65K | 114K |
Nuclear Power Reactor Operators | 5,450 | 118K | 116K | 86K | 146K |
Nuclear Technicians | 5,880 | 97K | 100K | 64K | 126K |
Nurse Anesthetists | 47K | 206K | 203K | 144K | 208K+ |
Nurse Midwives | 7,950 | 122K | 121K | 78K | 171K |
Nurse Practitioners | 258K | 125K | 122K | 87K | 165K |
Nursing Assistants | 1.31M | 36K | 36K | 28K | 46K |
Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary | 69K | 84K | 79K | 48K | 127K |
Obstetricians and Gynecologists | 21K | 277K | 208K+ | 83K | 208K+ |
Occupational Health and Safety Specialists | 109K | 82K | 79K | 47K | 122K |
Occupational Health and Safety Technicians | 24K | 63K | 58K | 36K | 95K |
980 rows found.
Page 47 of 66
©2025 Data source: BLS